91视频网站_91成人抖音_91麻豆视频_91污视频

13761269541、13918797579
詳細說明:
各種類型潛水電機引接線,深水中伸縮/拖拽使用的電線電纜,廣泛應(yīng)用潛水泵及各種水下工作電器由水下到水上的電源連接  
防海水零浮力電纜特點:  
1.高柔性—多股精絞無氧銅絲做導體保證了線身的柔軟性  
2.耐彎曲—優(yōu)化成纜節(jié)距+特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計+精心選材,適用于高頻彎曲場合不斷芯  
3.使用方便—芯線絕緣顏色可依據(jù)客戶要求訂制  
4.抗電子干擾—整體鍍錫銅絲編織屏蔽密度85%以上,有效的抵抗了外部高頻電磁干擾
5.抗拉—柔性包裹材料-無紡布包裹線身+抗拉絲填充,在電纜來回彎曲運動是有效的起到緩沖作用  
6.耐磨、耐油、抗老化—特種柔性專用護套料(顏色可由客戶選定)彎曲壽命600萬次以上護套不破裂  
7.可根據(jù)用戶要求在線纜的兩端安裝防水接頭節(jié)省客戶的安裝時間  
防海水零浮力電纜參數(shù):  
導體:防海水電纜多股精絞超細無氧銅絲做導體  
絕緣:特殊改良PVC絕緣  
顏色:≤0.5mm2顏色標識,棕、黑、藍、紫、粉紅、橙  >0.5mm2黑色數(shù)字白色號碼編號,3芯以上帶有黃綠接的線  
內(nèi)護套:可選  
屏蔽:鍍錫銅網(wǎng)編織屏蔽,密度85%以上  
護套:防海水電纜特種丁晴彈性體外護套材料/PUR材料,顏色可自行選定。  
額定電壓:U0/U <0.5mm2 300/300 V  ≥ O.5mm2 300/500 V  
測試電壓: U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分  
溫度范圍: -45℃~+105℃  
防海水電纜持續(xù)運動時的最小彎曲半徑:4×電纜外徑

規(guī)格 導體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標稱外徑/下限mm 外徑上限mm
 
0.3*2C 60 0.08 33.13 5.0 5.5
0.3*3C 60 0.08 40.95 5.2 5.7
0.3*4C 60 0.08 49.87 5.6 6.1
0.3*5C 60 0.08 59.16 6.0 6.5
0.3*6C 60 0.08 68.74 6.5 7.0
0.3*7C 60 0.08 78.46 6.9 7.4
0.3*8C 60 0.08 89.51 7.5 8.0
0.3*9C 60 0.08 99.55 8.0 8.6
0.3*10C 60 0.08 109.22 8.4 9.0
0.3*11C 60 0.08 124.72 9.4 10.0
0.3*12C 60 0.08 131.08 9.4 10.0
0.3*13C 60 0.08 137.45 9.4 10.0
0.3*14C 60 0.08 152.26 10.3 11.1
0.3*15C 60 0.08 158.62 10.3 11.1
0.3*16C 60 0.08 167.66 10.3 11.1
0.3*17C 60 0.08 180.79 11.2 12.1
0.3*18C 60 0.08 187.15 11.2 12.1
0.3*19C 60 0.08 193.52 11.2 12.1
0.3*20C 60 0.08 200.72 11.3 12.2
           
0.34*2C 68 0.08 33.8 5.2 5.5
0.34*3C 68 0.08 42 5.5 5.8
0.34*4C 68 0.08 53.3 6.1 6.4
0.34*5C 68 0.08 60.8 6.4 6.7
0.34*6C 68 0.08 70.8 6.9 7.2
0.34*7C 68 0.08 80.8 7.4 7.7
0.34*8C 68 0.08 92.2 8.0 8.3
0.34*9C 68 0.08 102.6 8.5 8.8
0.34*10C 68 0.08 112.6 9.0 9.3
0.34*11C 68 0.08 128.4 10.1 10.7
0.34*12C 68 0.08 135.1 10.1 10.7
0.34*13C 68 0.08 141.8 10.1 10.7
0.34*14C 68 0.08 157 11.1 11.7
0.34*15C 68 0.08 163.7 11.1 11.7
0.34*16C 68 0.08 173 11.1 11.7
0.34*17C 68 0.08 186.5 12.1 12.7
0.34*18C 68 0.08 193.2 12.1 12.7
0.34*19C 68 0.08 199.9 12.1 12.7
0.34*20C 68 0.08 207.5 12.2 12.8
           
0.5*2C 64 0.1 42.3 5.8 6.1
0.5*3C 64 0.1 53.5 6.1 6.4
0.5*4C 64 0.1 66.1 6.6 6.9
0.5*5C 64 0.1 79.9 7.3 7.6
0.5*6C 64 0.1 93.5 7.9 8.2
0.5*7C 64 0.1 107.2 8.5 8.8
0.5*8C 64 0.1 122.7 9.3 9.6
0.5*9C 64 0.1 136.9 9.8 10.1
0.5*10C 64 0.1 150.6 10.4 11.0
0.5*11C 64 0.1 172 12.0 12.6
0.5*12C 64 0.1 181.4 12.0 12.6
0.5*13C 64 0.1 190.7 12.0 12.6
 
Copyright © 上海固航線纜科技有限公司 版權(quán)所有  手機:13761269541、13918797579 地址:上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)城宅路110號 滬ICP備18010721號-1