91视频网站_91成人抖音_91麻豆视频_91污视频

13761269541、13918797579
詳細(xì)說明:

各種類型潛水電機(jī)引接線,深水中伸縮/拖拽使用的電線電纜,廣泛應(yīng)用潛水泵及各種水下工作電器由水下到水上的電源連接  
防海水零浮力電纜特點(diǎn):  
1.高柔性—多股精絞無氧銅絲做導(dǎo)體保證了線身的柔軟性  
2.耐彎曲—優(yōu)化成纜節(jié)距+特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)+精心選材,適用于高頻彎曲場合不斷芯  
3.使用方便—芯線絕緣顏色可依據(jù)客戶要求訂制  
4.抗電子干擾—整體鍍錫銅絲編織屏蔽密度85%以上,有效的抵抗了外部高頻電磁干擾
5.抗拉—柔性包裹材料-無紡布包裹線身+抗拉絲填充,在電纜來回彎曲運(yùn)動(dòng)是有效的起到緩沖作用  
6.耐磨、耐油、抗老化—特種柔性專用護(hù)套料(顏色可由客戶選定)彎曲壽命600萬次以上護(hù)套不破裂  
7.可根據(jù)用戶要求在線纜的兩端安裝防水接頭節(jié)省客戶的安裝時(shí)間  
防海水零浮力電纜參數(shù):  
導(dǎo)體:防海水電纜多股精絞超細(xì)無氧銅絲做導(dǎo)體  
絕緣:特殊改良PVC絕緣  
顏色:≤0.5mm2顏色標(biāo)識(shí),棕、黑、藍(lán)、紫、粉紅、橙  >0.5mm2黑色數(shù)字白色號(hào)碼編號(hào),3芯以上帶有黃綠接的線  
內(nèi)護(hù)套:可選  
屏蔽:鍍錫銅網(wǎng)編織屏蔽,密度85%以上  
護(hù)套:防海水電纜特種丁晴彈性體外護(hù)套材料/PUR材料,顏色可自行選定。  
額定電壓:U0/U <0.5mm2 300/300 V  ≥ O.5mm2 300/500 V  
測試電壓: U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分  
溫度范圍:℃ -45℃~+105℃  
防海水電纜持續(xù)運(yùn)動(dòng)時(shí)的最小彎曲半徑:4×電纜外徑


規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
 
0.5*2C 64 0.1 42.3 5.8 6.1
0.5*3C 64 0.1 53.5 6.1 6.4
0.5*4C 64 0.1 66.1 6.6 6.9
0.5*5C 64 0.1 79.9 7.3 7.6
0.5*6C 64 0.1 93.5 7.9 8.2
0.5*7C 64 0.1 107.2 8.5 8.8
0.5*8C 64 0.1 122.7 9.3 9.6
0.5*9C 64 0.1 136.9 9.8 10.1
0.5*10C 64 0.1 150.6 10.4 11.0
0.5*11C 64 0.1 172 12.0 12.6
0.5*12C 64 0.1 181.4 12.0 12.6
0.5*13C 64 0.1 190.7 12.0 12.6
0.5*14C 64 0.1 211.3 13.1 13.7
0.5*15C 64 0.1 220.7 13.1 13.7
0.5*16C 64 0.1 230.3 13.2 13.8
0.5*17C 64 0.1 252 14.4 15.0
0.5*18C 64 0.1 261.4 14.4 15.0
0.5*19C 64 0.1 270.7 14.4 15.0
0.5*20C 64 0.1 281.2 14.5 15.1
0.5*21C 64 0.1 290.6 14.5 15.1
0.5*22C 64 0.1 300 14.5 15.1
0.5*23C 64 0.1 324.5 15.8 16.8
0.5*24C 64 0.1 333.9 15.8 16.8
           
0.75*2C 96 0.1 52 6.4 6.7
0.75*3C 96 0.1 66.7 6.7 7.0
0.75*4C 96 0.1 82.9 7.3 7.6
0.75*5C 96 0.1 99.8 7.9 8.2
0.75*6C 96 0.1 117.2 8.6 8.9
0.75*7C 96 0.1 134.8 9.2 9.5
0.75*8C 96 0.1 154.5 10.1 10.7
0.75*9C 96 0.1 172.7 10.8 11.4
0.75*10C 96 0.1 190.4 11.3 11.9
0.75*11C 96 0.1 217.3 13.1 13.7
0.75*12C 96 0.1 229.7 13.1 13.7
0.75*13C 96 0.1 242.2 13.1 13.7
0.75*14C 96 0.1 268.1 14.4 15.0
0.75*15C 96 0.1 280.6 14.4 15.0
0.75*16C 96 0.1 293.3 14.5 15.1
0.75*17C 96 0.1 320.6 15.8 16.8
0.75*18C 96 0.1 333.1 15.8 16.8
0.75*19C 96 0.1 345.6 15.8 16.8
0.75*20C 96 0.1 359.4 15.9 16.9
0.75*21C 96 0.1 371.8 15.9 16.9
0.75*22C 96 0.1 384.3 15.9 16.9
0.75*23C 96 0.1 415.1 17.4 18.4
0.75*24C 96 0.1 427.6 17.4 18.4
0.75*25C 96 0.1 440 17.4 18.4
           
1.0*2C 126 0.1 61.8 6.8 7.1
1.0*3C 126 0.1 80.1 7.2 7.5
1.0*4C 126 0.1 100.4 7.8 8.1
1.0*5C 126 0.1 121.4 8.5 8.8
1.0*6C 126 0.1 142.9 9.3 9.6
1.0*7C 126 0.1 164.8 10.0 10.6
1.0*8C 126 0.1 189.1 11.0 11.6
1.0*9C 126 0.1 211.7 11.7 12.3
1.0*10C 126 0.1 233.6 12.3 12.9
1.0*11C 126 0.1 266.4 14.0 14.6
1.0*12C 126 0.1 282.2 14.0 14.6
1.0*13C 126 0.1 298.1 14.0 14.6
1.0*14C 126 0.1 329.8 15.4 16.4
1.0*15C 126 0.1 345.6 15.4 16.4
1.0*16C 126 0.1 361.8 15.4 16.4
1.0*17C 126 0.1 395.2 16.9 17.9
1.0*18C 126 0.1 411.1 16.9 17.9
1.0*19C 126 0.1 426.9 16.9 17.9
1.0*20C 126 0.1 444.4 17.0 18.0
           
1.5*2C 189 0.1 86.6 8.2 8.5
1.5*3C 189 0.1 113.6 8.7 9.0
1.5*4C 189 0.1 143.5 9.5 9.8
1.5*5C 189 0.1 174.4 10.4 11.0
1.5*6C 189 0.1 206.2 11.4 12.0
1.5*7C 189 0.1 238.5 12.3 12.9
1.5*8C 189 0.1 274.5 13.5 14.1
1.5*9C 189 0.1 308 14.5 15.1
1.5*10C 189 0.1 340.6 15.3 15.9
1.5*11C 189 0.1 389.7 17.4 18.0
1.5*12C 189 0.1 413.1 17.4 18.0
1.5*13C 189 0.1 436.5 17.4 18.0
1.5*14C 189 0.1 484.1 19.3 19.9
1.5*15C 189 0.1 507.5 19.3 19.9
1.5*16C 189 0.1 531.4 19.3 19.9
1.5*17C 189 0.1 581.8 21.2 22.2
1.5*18C 189 0.1 605.2 21.2 22.2
1.5*19C 189 0.1 628.6 21.2 22.2
1.5*20C 189 0.1 657.1 21.5 22.5
1.5*21C 189 0.1 680.5 21.5 22.5
1.5*22C 189 0.1 703.8 21.5 22.5
1.5*23C 189 0.1 761 23.7 24.7
1.5*24C 189 0.1 784.4 23.7 24.7
           
 
Copyright © 上海固航線纜科技有限公司 版權(quán)所有  手機(jī):13761269541、13918797579 地址:上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)城宅路110號(hào) 滬ICP備18010721號(hào)-1